PRICING
价格方案
零初装费,按周续费;每年只需 199 元,就能开好门店
* 1周为7天,1个月为31天,1年为372天(基于每月31天计算);新用户注册后赠送试用期
* 价格为参考价,实际以开通时为准;按门店数计费,企业团购、连锁门店请联系客服获取专属优惠。
COMPARISON
版本功能对比
按需选择最适合门店的版本
| 功能模块 | 普惠版 ¥199/年 | 洗美专业版 ¥399/年 | 贴膜专业版 ¥399/年 | 维修专业版 ¥499/年 | 全能版 ¥699/年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统管理 | |||||
| 系统设置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 密码修改 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 系统锁定 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 续费延期 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 基础资料 | |||||
| 门店管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 仓库维护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 岗位设置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 员工管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 数据字典 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 车型维护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 供应商维护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商品信息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售项目 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 施工项目 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 材料号维护 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 顾客会员管理 | |||||
| 客户会员登记 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 车辆登记 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会员卡定义 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会员发卡 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 积分兑换 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户预约 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户回访 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 售卡充值统计 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户来源汇总分析 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会员流失分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 金额卡查询分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 会员过期项目统计 | — | — | — | — | ✓ |
| 会员积分查询 | — | — | — | — | ✓ |
| 会员生日提醒 | — | — | — | — | ✓ |
| 结算管理 | |||||
| 结算单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 施工单 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 挂帐收款 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 营业额日报表 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售台帐报表 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售项目汇总分析 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售商品汇总分析 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 销售提成分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 施工提成分析 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 施工台帐统计 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 材料使用次数统计 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 营业额构成分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 经营概况 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 采购管理 | |||||
| 采购入库 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 采购退货 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 采购付款 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 商品采购明细 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 商品采购汇总 | — | — | — | — | ✓ |
| 应付帐款统计 | — | — | — | — | ✓ |
| 应付对帐单 | — | — | — | — | ✓ |
| 库存管理 | |||||
| 登记期初库存 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 内部领料 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 库存调拨 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 其它入库 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 其它出库 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 库存状况 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 库存台帐 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 内部领料分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 库存调拨分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 库存货龄分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 呆滞物料分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 商品价格分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 日常收支管理 | |||||
| 费用登记 | — | — | — | — | ✓ |
| 其它支出 | — | — | — | — | ✓ |
| 其它收入 | — | — | — | — | ✓ |
| 费用管理分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 经营决策分析 | |||||
| 营业额日报表 | — | — | — | — | ✓ |
| 销售台帐报表 | — | — | — | — | ✓ |
| 营业额构成分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 经营概况 | — | — | — | — | ✓ |
| 销售提成分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 施工提成分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 售卡充值统计 | — | — | — | — | ✓ |
| 客户来源汇总分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 销售项目汇总分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 销售商品汇总分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 商品价格分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 库存货龄分析 | — | — | — | — | ✓ |
| 呆滞物料分析 | — | — | — | — | ✓ |
FAQ
常见问题
是否收取初装费?
不收取。大工软件零初装费,注册后赠送试用期,按使用周期付费,先用后付无压力。
如何开始使用?
联系我们的销售顾问开通账号即可。支持 PC Web 浏览器直接使用,微信小程序扫码即用,无需安装任何客户端。
支持按周续费吗?
支持。可选择 1周 / 1个月 / 3个月 / 1年 任意周期续费,按需付费,灵活经营。
数据存在哪里?安全吗?
数据存储在云端服务器,自动备份。系统提供角色权限控制,不同岗位只能看到授权范围内的数据。
多门店如何管理?
支持多门店架构,每个门店独立核算,总部统一查看经营数据。续费按门店数量计费,门店间数据严格隔离。
PC Web 和小程序数据同步吗?
实时同步。PC Web 端适合收银开单、报表分析等深度操作,小程序适合移动端查询与日常管理,数据完全一致。
可以免费试用吗?
可以。联系客服即可开通试用账号,体验全部核心功能。
如何升级或切换版本?
支持随时升级,升级时剩余天数自动折算到新版本;降级或平级切换需联系客服确认。续费支持微信支付,在线开通。
